日短FXダイレクト
| 運営会社 | 株式会社 セントラル短資オンライントレード | ||
| サービス名 | 日短FXダイレクト | ||
| 取扱単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 10万円 |
| 手数料 | 通常取引 | 500円 | スプレッド |
| デイトレ | - | 5銭(米ドル) | |
| 総コスト | 10銭 | ||
| レバレッジ | 20倍 | 通貨ペア数 | 14 |
| 信託保全 | ○ | クイック入金 | × |
| 携帯取引 | ○ | 仮想取引 | ○ |
■
業界最高水準のスワップ金利
決済せずにスワップ金利が日々口座に反映されます。スワップ金利で利益を狙う戦略の人にはおすすめ。
■
仮想取引
バーチャル取引「FX1」
で実際のFX取引と同じシステム、為替変動でFX体験ができます。デモ取引コンテスト優勝者にはアメリカ大陸旅行、2位には32型液晶テレビをプレゼント☆
■
安心のセントラル短資グループ
100年の歴史をもつ短資グループ。日銀関連の会社で安定度は抜群。資産は信託保全で管理されています☆
運営企業概要
| 商号 | セントラル短資オンライントレード (英文名:Central Tanshi Online Trading Co.,Ltd.) |
| 金融先物取引業 登録番号 | 関東財務局長(金先)第51号 |
| 創立 | 2002年 (平成14年)年3月 |
| 資本金 | 4億8100万円 |
| 役職員 | 62名 |
| 代表取締役 | 渡邉 博 |
| 事業所 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-11 |
| 連絡先 | 電話 03-3242-5600 (代表) |
| 業務内容 | (1) 外国為替証拠金取引トレードシステムの提供・運営 (2)外国為替の情報配信サービス |
情報は2006年3月現在